Lista dos 50 maiores canais do YouTube em 2024 (Brasil, Portugal e mundo)
No universo dinâmico do YouTube, o número de inscritos é uma medida importante da popularidade de um canal.
Vamos dar uma olhada nos canais com o maior número de inscritos:
- no Mundo,
- no Brasil,
- em Portugal.
Os 50 Canais com Mais Inscritos no Mundo
Liderando a lista dos 50 canais com mais inscritos no mundo, está o T-Series da Índia, com impressionantes 243 milhões de inscritos.

Esta produtora e distribuidora de música é seguida pelo canal Cocomelon - Nursery Rhymes, da rede Fullscreen, com 159 milhões de inscritos.
Vários canais de música ocupam posições altas nesta lista, com Justin Bieber, Eminem e Ariana Grande sendo os favoritos em seus respectivos lugares.

No entanto, também há uma variedade de canais de entretenimento, como o Colors TV e o Sony Entertainment Television, que encontraram um lugar entre os 50 melhores.
| Posição | Canal | Inscritos (milhões) | Rede | Idioma Principal | Categoria de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-Series | 242 | T-Series | Hindi | Música |
| 2 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 159 | Fullscreen | Inglês | Educativo |
| 3 | SET India | 156 | SET | Hindi | Entretenimento |
| 4 | MrBeast | 155 | ScaleLab | Inglês | Entretenimento |
| 5 | PewDiePie | 111 | - | Inglês | Entretenimento |
| 6 | Kids Diana Show | 110 | AIR | Inglês | Entretenimento |
| 7 | Like Nastya | 105 | - | Russo | Entretenimento |
| 8 | Vlad and Niki | 96,4 | - | Inglês | Entretenimento |
| 9 | WWE | 94,5 | WWE | Inglês | Esportes |
| 10 | Zee Music Company | 94,4 | - | Inglês | Música |
| 11 | Blackpink | 87,3 | Channel Frederator | Inglês | Música |
| 12 | Goldmines | 84,7 | YG Entertainment | Coreano | Filme |
| 13 | 5-Minute Crafts | 79,6 | — | Inglês | Tutorial |
| 14 | Sony SAB | 79,5 | ONErpm | Português | Música |
| 15 | BTS | 74,3 | Kakao M | Coreano | Música |
| 16 | Justin Bieber | 71,2 | Goldmines | Hindi | Filmes |
| 17 | HYBE LABEL | 70,1 | Big Hit Entertainment | Coreano | Música |
| 18 | Zee TV | 67,4 | DMCL | Hindi | Entretenimento |
| 19 | Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories | 66,7 | — | Inglês | Educativo |
| 20 | Canal Kondzilla | 66,5 | Kondzilla | Portugues | Música |
| 21 | Dude Perfect | 59,3 | — | Inglês | Esportes |
| 22 | T-Series Bhakti Sagar | 59,3 | T-Series | Hindi | Música |
| 23 | Movieclips | 59 | Movieclips | Inglês | Filmes |
| 24 | Marshmello | 56,2 | Monstercat Media | Inglês | Música |
| 25 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 64,2 | ChuChu TV Studios | Inglês | Educativo |
| 26 | Wave Music | 57 | HT Mobile | Boiapuri | Música |
| 27 | El Reino Infantil | 56,6 | Leader Music | Espanhol | Educativo |
| 28 | Sony Music India | 56,4 | Sony BMG | Hindi | Música |
| 29 | Aaj Tak | 56,3 | Living Media Group | Hindi | Notícias |
| 30 | EminemMusic | 55,9 | UniversalMC | Inglês | Música |
| 31 | LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs | 53,4 | — | Inglês | Educativo |
| 32 | Ed Sheeran | 53,2 | — | Inglês | Música |
| 33 | YRF | 53,2 | Yash Raj Chopra | Hindi | Música |
| 34 | Ariana Grande | 52,4 | — | Inglês | Música |
| 35 | Taylor Swift | 51,4 | — | Inglês | Música |
| 36 | JuegaGerman | 47,7 | HolaSoyGerman. | Espanhol | Entretenimento |
| 37 | Billie Eilish | 47,6 | Interscope Records | Inglês | Música |
| 38 | Badabun | 46,6 | — | Espanhol | Entretenimento |
| 39 | Fernanfloo | 45,8 | BroadbandTV | Espanhol | Jogos |
| 40 | Felipe Neto | 45 | Maker Studios | Português | Entretenimento |
| 41 | whinderssonnunes | 44 | Fullscreen | Português | Comédia |
| 42 | HolaSoyGerman | 43 | — | Chileno | Entretenimento |
| 43 | BRIGHT SIDE | 44,5 | — | Inglês | Tutorial |
| 44 | Você Sabia? | 44,4 | Maker Studios | Português | Entretenimento |
| 45 | Katy Perry | 44 | — | Inglês | Música |
| 46 | Alan Walker | 43 | RouteNote | Inglês | Música |
| 47 | Rihanna | 41,5 | — | Inglês | Entretenimento |
| 48 | elrubiusOMG | 40,4 | Mixicom | Espanhol | Entretenimento |
| 49 | TheEllenShow | 38,2 | WarnerMedia | Inglês | Entetenimento |
Os 10 Canais com Mais Inscritos no Brasil
No Brasil, o Canal KondZilla lidera com 66,5 milhões de inscritos. Este canal é famoso por produzir videoclipes de funk, uma música popular no Brasil.
Ele é seguido por Felipe Neto, um conhecido vlogger e humorista brasileiro, com 45 milhões de inscritos.
| Posição | Canal | Inscritos (milhões) | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Canal KondZilla | 66,5 | Música |
| 2 | Felipe Neto | 45 | Entretenimento |
| 3 | Você Sabia? | 44,4 | Curiosidades |
| 4 | whinderssonnunes | 44 | Comédia |
| 5 | LUCCAS NETO - LUCCAS TOON | 39 | Entretenimento |
| 6 | GR6 EXPLODE | 38,6 | Música |
| 7 | Maria Clara & JP | 36,4 | Entretenimento |
| 8 | Galinha Pintadinha | 33,1 | Música Infantil |
| 9 | rezendeevil | 31,8 | Entretenimento |
| 10 | Enaldinho | 27,3 | Entretenimento |
Vale destacar também a presença forte dos canais de jogos e educação, como Free Fire - Brasil e Mundo Bita, respectivamente, reafirmando a diversidade de conteúdo disponível para os espectadores brasileiros.
Os 10 Canais com Mais Inscritos em Portugal
Em Portugal, SirKazzio, um YouTuber famoso por seus vídeos de Minecraft, lidera a lista com 4,91 milhões de inscritos.
Ele é seguido de perto por D4rkFrame, um canal de entretenimento, com 4,87 milhões de inscritos.
| Posição | Canal | Inscritos (milhões) | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | SirKazzio | 4,91 | Pessoas |
| 2 | D4rkFrame | 4,87 | Entretenimento |
| 3 | MixReynold | 4,75 | Comédia |
| 4 | WildBrain em Português | 4,74 | Pessoas |
| 5 | Nick Jr. em Português | 4,59 | Filmes |
| 6 | Temperos e Sabores | 4,52 | Culinária |
| 7 | wuant | 3,70 | Entretenimento |
| 8 | Fer0M0nas | 3,23 | Jogos |
| 9 | Maya e Mary - Canções infantis | 3,03 | Música |
| 10 | Panda E Os Caricas | 2,95 | Educação |
Com canais voltados para gaming, ciência e tecnologia, música, e até beleza e moda, a diversidade de conteúdo no YouTube português também é notável.
Conclusão
Essas listas de canais com mais inscritos revelam a incrível diversidade do YouTube. Seja na Índia, no Brasil ou em Portugal, o conteúdo varia desde música e entretenimento até jogos e educação, demonstrando a incrível variedade de conteúdo disponível nesta plataforma global.