Usuário do TikTok por Idade, Gênero e Demografia (2024)
Desde o lançamento em 2016, o TikTok cresceu rapidamente em popularidade, alcançando uma estimativa de 834 milhões de usuários.
A popularidade do serviço de hospedagem de vídeos de curta duração não está em questão.
- Mas, a que demografia o aplicativo apela?
- E o aplicativo é realmente para um público exclusivamente jovem?
Exploraremos essas questões e mais abaixo:
Dados Demográficos do TikTok (Estatísticas Principais)
- 1 em cada 4 usuários do TikTok têm menos de 20 anos
- O TikTok tem mais usuários da Geração Z do que o Instagram
- A maioria dos criadores do TikTok têm entre 18 e 24 anos
- 57% dos usuários do TikTok são do sexo feminino
- Os EUA têm a maior audiência do TikTok (mais de 135 milhões)
- Quase 90% dos adultos da Arábia Saudita usam o TikTok
- A idade média dos 10 principais criadores do TikTok é de 24 anos
- Cada um dos 7 principais ganhadores do TikTok em 2021 tinha 25 anos ou menos
Usuários do TikTok por Idade
A maior proporção (25%) de usuários do TikTok nos EUA têm entre 10 e 19 anos. Na verdade, 47,4% dos usuários do TikTok têm menos de 30 anos.
A parcela de usuários do TikTok diminui à medida que as faixas etárias avançam. Talvez não seja surpreendente que os maiores de 50 anos compõem a menor parcela de usuários do TikTok, com apenas 11%.
Aqui está uma distribuição dos usuários do TikTok por idade:
Idade | Proporção dos Usuários do TikTok nos EUA |
---|---|
10-19 anos | 25% |
20-29 anos | 22,4% |
30-39 anos | 21,7% |
40-49 anos | 20,3% |
50+ | 11% |
O apelo da plataforma de mídia social a um público jovem levou o TikTok acima do Instagram em termos de popularidade entre os usuários da Geração Z.
Aqui está um olhar sobre os usuários previstos da Geração Z no TikTok versus Instagram e Snapchat de 2019 a 2025:
Ano | TikTok | Snapchat | |
---|---|---|---|
2019 | 19,8 milhões | 26,1 milhões | 33,7 milhões |
2020 | 29,5 milhões | 29,5 milhões | 38,1 milhões |
2021 | 37,3 milhões | 37,3 milhões | 42 milhões |
2022 | 41,4 milhões | 41,4 milhões | 44,5 milhões |
2023 | 45 milhões | 45 milhões | 47 milhões |
2024 | 48,3 milhões | 48,3 milhões | 49,6 milhões |
2025 | 48,8 milhões | 48,8 milhões | 49,5 milhões |
Usuários do TikTok por Gênero
Conforme os dados mais recentes (janeiro de 2022), a maioria dos usuários do TikTok são do sexo feminino (57%). E 43% são do sexo masculino.
Da mesma forma, a maioria dos criadores do TikTok também são do sexo feminino (53,79%). Enquanto 46,21% são do sexo masculino.
Dividido por idade, o maior grupo único de usuários do TikTok são mulheres de 18 a 24 anos (23,8%).
No outro extremo do espectro, homens de 55+ anos são o menor grupo (1,7%).
Faixa Etária | Proporção dos Usuários do TikTok (Feminino) | Proporção dos Usuários do TikTok (Masculino) |
---|---|---|
18-24 anos | 23,8% | 17,9% |
25-34 anos | 17,1% | 13,9% |
35-44 anos | 7,2% | 6,1% |
45-54 anos | 3,7% | 3% |
55+ anos | 2,4% | 1,7% |
Fonte: DataReportal
Usuários do TikTok por Região
Os EUA têm a maior audiência do TikTok, com mais de 135 milhões de usuários.
Isso é aproximadamente 38% mais do que a Indonésia, em segundo lugar, com 99 milhões de usuários.
Classificação | País | Audiência do TikTok 2022 |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 136,42 milhões |
2 | Indonésia | 99,07 milhões |
3 | Brasil | 73,58 milhões |
4 | Rússia | 51,3 milhões |
5 | México | 50,52 milhões |
6 | Vietnã | 45,82 milhões |
7 | Filipinas | 40,36 milhões |
8 | Tailândia | 38,38 milhões |
9 | Turquia | 28,68 milhões |
10 | Paquistão | 24,05 milhões |
Observando a penetração do TikTok por nação, a Arábia Saudita lidera com cerca de 9 em cada 10 (87,9%) maiores de 18 anos usando o aplicativo de mídia social.
Isso é quase 6 vezes a média global de 15,9%.
A penetração do TikTok nos EUA agora está acima da marca de 50% (50,3%). No total, 14 nações registradas têm uma taxa de penetração acima de 50%.
E 9 dos 10 principais países por taxa de penetração do TikTok estão localizados na Ásia, com o Chile (9º) sendo a única exceção.
Classificação | País | Penetração do TikTok |
---|---|---|
1 | Arábia Saudita | 87,9% |
2 | Emirados Árabes Unidos | 81,3% |
3 | Kuwait | 75,4% |
4 | Tailândia | 63,6% |
5 | Qatar | 62,1% |
6 | Malásia | 61,2% |
7 | Camboja | 61% |
8 | Chile | 57,5% |
9 | Cazaquistão | 57,1% |
10 | Vietnã | 55,6% |
Em termos de mercados em crescimento, Cingapura viu o maior aumento (74%) nas horas gastas no TikTok entre 2020 e 2021.
Dos dados disponíveis, outras duas nações (Indonésia - 67%, Rússia - 51%) viram um aumento anual acima da média global (48%) nas horas do TikTok.
Os EUA experimentaram um aumento de 19% nas horas por mês gastas no TikTok no ano passado.
Classificação | País | Crescimento Ano a Ano |
---|---|---|
1 | Cingapura | 74% |
2 | Indonésia | 67% |
3 | Rússia | 51% |
- | Mundial | 48% |
4 | Brasil | 44% |
5 | Austrália | 40% |
=6 | México | 37% |
=6 | Reino Unido | 37% |
8 | Turquia | 35% |
9 | Canadá | 32% |
10 | Argentina | 29% |
Criadores mais populares de TikTok
Olhando para as idades dos criadores de TikTok, as figuras são inclinadas para um público mais jovem.
Jovens adultos (18-24 anos) compõem mais da metade dos criadores (52,83%). Enquanto menores de 18 anos compõem um percentual comparativamente baixo de 27,47%.
Faixa Etária | Proporção dos Criadores do TikTok |
---|---|
Menores de 13 anos | 8,7% |
13-17 anos | 18,67% |
18-24 anos | 52,83% |
25-34 anos | 15,03% |
35-44 anos | 2,75% |
45-54 anos | 1,65% |
55+ anos | 0,36% |
Em julho de 2023, Khabane Lame é o criador do TikTok mais seguido com mais de 160 milhões de seguidores.
Charli D'Amelio é a única outra criadora com mais de 100 milhões de seguidores no momento da escrita. Aos 19 anos, ela também é a criadora mais jovem a entrar no top 10.
Zach King (33) é um dos três criadores do top 10 com 30 anos ou mais.
No total, 10 dos 15 principais são pelo menos parcialmente americanos.
Classificação | Criador | Handle do TikTok | Idade | Nacionalidade | Seguidores | Likes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khabane Lame | @khaby.lame | 23 | Senegalês-Italiano | 161 milhões | 2,4 bilhões |
2 | Charli D'Amelio | @charlidamelio | 19 | Americana | 151,8 milhões | 11,5 bilhões |
3 | Bella Poarch | @bellapoarch | 26 | Filipino-Americana | 93,9 milhões | 2,3 bilhões |
4 | Jimmy Donaldson | @mrbeast | 25 | Americano | 92,6 milhões | 0,9 bilhão |
5 | Addison Rae | @addisonraee | 23 | Americana | 88,7 milhões | 5,8 bilhões |
6 | Zach King | @zachking | 33 | Americano | 80,6 milhões | 1,1 bilhão |
7 | Kimberly Loaiza | @kimberly.loaiza | 26 | Mexicana | 80,6 milhões | 5,1 bilhões |
8 | Burak Özdemir | @cznburak | 29 | Turco | 74,6 milhões | 1,5 bilhão |
9 | Dwayne Johnson | @therock | 51 | Americano | 74,1 milhões | 0,53 bilhão |
10 | Will Smith | @willsmith | 54 | Americano | 74,2 milhões | 0,54 bilhão |
11 | Dominik Robledo | @domelipa | 22 | Mexicana | 71,9 milhões | 4,5 bilhões |
12 | BTS | @bts_official_bighit | 26-31 | Sul-Coreano | 63,9 milhões | 1,3 bilhão |
13 | Selena Gomez | @selenagomez | 31 | Americana | 59,1 milhões | 0,62 bilhão |
14 | Jason Derulo | @jasonderulo | 34 | Americano | 58,1 milhões | 1,3 bilhão |
15 | Dixie D'Amelio | @dixiedamelio | 22 | Americana | 56,6 milhões | 3,3 bilhões |
Janeiro 2024
Os dados de 2021 para os maiores ganhadores do TikTok revelam que Charli D'Amelio ganhou aproximadamente $17,5 milhões naquele ano. Sua irmã Dixie ficou em segundo lugar com $10 milhões.
Juntas ($27,5 milhões), as D'Amelios ganharam mais do que o resto dos sete principais ($23,05 milhões).
No total, 3 adolescentes compuseram os sete principais ganhadores do TikTok em 2021. E a idade média foi de pouco menos de 21 anos.
Todos os criadores listados são ou americanos (5) ou canadenses (2).
Classificação | Criador | Handle do TikTok | Idade* | Nacionalidade | Ganhos 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charli D'Amelio | @charlidamelio | 17 | Americana | $17,5 milhões |
2 | Dixie D'Amelio | @dixiedamelio | 20 | Americana | $10 milhões |
3 | Addison Rae | @addisonraee | 21 | Americana | $8,5 milhões |
=4 | Bella Poarch | @bellapoarch | 24 | Filipino-Americana | $5 milhões |
=4 | Josh Richards | @joshrichards | 19 | Canadense | $5 milhões |
=6 | Kris Collins | @kallmekris | 25 | Canadense | $4,75 milhões |
=6 | Avani Gregg | @avani | 19 | Americana | $4,75 milhões |
A partir de 31 de dezembro de 2021
Fontes: weCreate, Social Blade, Forbes
Conclusão
É justo dizer que o apelo global do TikTok permeou vários grupos etários e regiões.
No entanto, há uma clara preferência entre os usuários mais jovens. E os criadores são igualmente jovens.
A única questão é se essa tendência persistirá à medida que o TikTok continuar ganhando usuários nos próximos anos.